全国に美容室、理容室を運営するCEPホールディングスの企業情報一覧。
お客様各位
拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より当サロンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、当サロンではお客様に安心してご利用いただけるよう、スタッフの技術向上と価格の維持に勤めて参りましたが、
施術に関する原料の値上げ、光熱費の高騰、人件費の上昇に伴って、現行価格でのサービスのご提供が難しくなっております。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、施術の価格を2025年3月より改定させていただきます。
今後ともスタッフ一同、皆様にご満足いただけるよう、技術の向上に勤めて参ります所存ですので、
お客様におかれましては、諸事情を御賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2025年3月より実施する改定価格(新価格)については以下の通りとなります。
カット | ||
---|---|---|
メニュー名 | 価格 | 新価格 |
カット | 1,320 | – |
シャンプー 1回洗い | 880 | 1,100 |
シャンプー 2回洗い | 1,100 | 1,320 |
ブロー | 1,100 | 1,320 |
カラー | ||
カラー(白髪染め) | ||
メニュー名 | 価格 | 新価格 |
初回(全体染め) | 2,090 | 2,310 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 2,090 | 2,310 |
41日目~の方(リタッチ) | 3,520 | 3,740 |
カラー(おしゃれ染め) | ||
初回(全体染め) | 2,090 | 2,530 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 2,090 | 2,530 |
41日目~の方(リタッチ) | 3,520 | 3,960 |
カラー(マニキュア) | ||
初回(全体染め) | 2,750 | 2,970 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 2,750 | 2,970 |
41日目~の方(リタッチ) | 4,180 | 4,400 |
カラー(香草カラー) ※実施店舗のみ |
||
初回(全体染め) | 3,080 | 3,300 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 3,080 | 3,300 |
41日目~の方(リタッチ) | 4,510 | 4,730 |
カラー(オプションカラー) ※カラーの価格にプラス |
||
ダブルカラー | +1,100 | +1,210 |
カラーチェンジ | +1,100 | +1,210 |
毛先修正 | +1,100 | +1,210 |
パーマ ※実施店舗のみ |
||
メニュー名 | 価格 | 新価格 |
レギュラーシスパーマ | 3,300 | 3,520 |
レギュラーシスパーマ(プチ) | 2,750 | 2,970 |
エステパーマ | 3,850 | 4,070 |
エステパーマ(プチ) | 3,300 | 3,520 |
エステシスパーマ | 4,400 | 4,620 |
エステシスパーマ(プチ) | 3,850 | 4,070 |
特別セット(シャンプー&ブロー) | 1,430 | 1,650 |
特殊パーマ | 550 | 990 |
パーマ&カラー施術時のトッピング ※パーマ・カラーの価格にプラス |
||
コラーゲンパウダー | +550 | +660 |
セラミド | +660 | +770 |
プラチナコラーゲン | +880 | +990 |
プラチナケラチンコラーゲン | +1,100 | +1,210 |
パーマ・カラー・マニキュア前処理剤 ※パーマ・カラーの価格にプラス |
||
ヘアマニキュア用・長持ち定着剤 | +550 | +660 |
毛髪用保護剤 | +550 | +660 |
頭皮用保護剤 | +550 | +660 |
トリートメント | ||
メニュー名 | 価格 | 新価格 |
リペアトリートメント | 1,320 | 1,540 |
リペアトリートメント(ホームケア付) | 2,200 | 2,420 |
Rシステムトリートメント | 1,100 | 1,320 |
Rシステムトリートメント(ホームケア付) | 1,540 | 1,760 |
ヘッドスパ | ||
メニュー名 | 価格 | 新価格 |
イオセルスパ | 550 | 770 |
頭皮スパ | 550 | 770 |
潤い頭皮スパ | 880 | 1,100 |
※2025年3月よりジャストカット全店舗にて実施
重ね重ねになりますが、今後も美容室JUSTCUTをよろしくお願いいたします。